罐籠箕斗 | ||||||||||||
名稱 | 箕斗 | 質量 | 箕斗載重 | 終端負荷 | 罐籠底盤尺寸 | 高度 | 同時乘人數 | 提升鋼繩直徑 | 鋼絲繩罐道 | 木罐道 | ||
容積 | (kg) | (t) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
(m3) | 繩道間距 | 鋼繩直徑 | 罐道間距 | 罐道斷面 | ||||||||
箕斗(鋼)-罐籠(鋁合金) | 1.2 | 1.65 | 1.35 | 3 | 1200×1000 | 5083 | 6 | Φ21.5 | / | / | 1036 | 180×150 |
箕斗(鋼)-罐籠(鋁合金) | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 4.5 | 1200×1000 | 5706 | 6 | Φ20.5 | 1092×920 | 制動繩:Φ28×2 | / | / |
導向繩:Φ26×4 | ||||||||||||
箕斗(鋼)-罐籠(鋁合金) | 1.2 | 1.65 | 1.35 | 3 | 1200×1264 | 5083 | 6 | Φ21.5 | / | / | 1300 | 180×150 |
箕斗(鋼)-罐籠(鋁合金) | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 1400×1000 | 5840 | 6 | Φ20.5 | 1092×1110 | 制動繩:Φ28×2 | / | / |
導向繩:Φ24×4 | ||||||||||||
箕斗(鋼)-罐籠(鋼) | 1.5 | 2.4 | 3 | 6 | 1600×1080 | 7710 | 8 | Φ26 | / | / | 1120 | 180×150 |
箕斗(鋼)-罐籠(鋼) | 2 | 3.2 | 3.8 | 7 | 1800×1080 | 7710 | 9 | Φ26 | / | / | 1120 | 180×150 |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
罐籠箕斗 | ||||||||||||
名稱 | 箕斗 | 質量 | 箕斗載重 | 終端負荷 | 罐籠底盤尺寸 | 高度 | 同時乘人數 | 提升鋼繩直徑 | 鋼絲繩罐道 | 木罐道 | ||
容積 | (kg) | (t) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
(m3) | 繩道間距 | 鋼繩直徑 | 罐道間距 | 罐道斷面 | ||||||||
箕斗(鋼)-罐籠(鋁合金) | 1.2 | 1.65 | 1.35 | 3 | 1200×1000 | 5083 | 6 | Φ21.5 | / | / | 1036 | 180×150 |
箕斗(鋼)-罐籠(鋁合金) | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 4.5 | 1200×1000 | 5706 | 6 | Φ20.5 | 1092×920 | 制動繩:Φ28×2 | / | / |
導向繩:Φ26×4 | ||||||||||||
箕斗(鋼)-罐籠(鋁合金) | 1.2 | 1.65 | 1.35 | 3 | 1200×1264 | 5083 | 6 | Φ21.5 | / | / | 1300 | 180×150 |
箕斗(鋼)-罐籠(鋁合金) | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 1400×1000 | 5840 | 6 | Φ20.5 | 1092×1110 | 制動繩:Φ28×2 | / | / |
導向繩:Φ24×4 | ||||||||||||
箕斗(鋼)-罐籠(鋼) | 1.5 | 2.4 | 3 | 6 | 1600×1080 | 7710 | 8 | Φ26 | / | / | 1120 | 180×150 |
箕斗(鋼)-罐籠(鋼) | 2 | 3.2 | 3.8 | 7 | 1800×1080 | 7710 | 9 | Φ26 | / | / | 1120 | 180×150 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
平衡錘
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺