平衡錘 | |||||
名稱 | 重量 | 木罐道(mm) | 鋼絲繩罐道(mm) | ||
(t) | 罐道間距 | 罐道間距 | 導向繩 | 繩道間距 | |
2t平衡錘 | 2 | 120×120 | 860 | / | / |
4t平衡錘 | 4 | 120×120 | 980 | / | / |
3.8t平衡錘 | 3.8 | 120×120 | 760 | Φ31 | 752 |
4.5t平衡錘 | 4.5 | 150×150 | 860 | / | / |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
平衡錘 | |||||
名稱 | 重量 | 木罐道(mm) | 鋼絲繩罐道(mm) | ||
(t) | 罐道間距 | 罐道間距 | 導向繩 | 繩道間距 | |
2t平衡錘 | 2 | 120×120 | 860 | / | / |
4t平衡錘 | 4 | 120×120 | 980 | / | / |
3.8t平衡錘 | 3.8 | 120×120 | 760 | Φ31 | 752 |
4.5t平衡錘 | 4.5 | 150×150 | 860 | / | / |
掃二維碼用手機看
上一個
罐籠箕斗
下一個
箕斗計量裝載裝置(箕斗裝礦溜槽)
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺