游 動 輪 | ||||||||
型號 | 有效直徑(mm) | 外徑(mm) | 產品圖號 | 鋼絲繩直徑(mm) | 作用在軸上最大合力(kN) | 最大游動距離(mm) | 游動軸承型號 | 總質量(kg) |
TY600 | φ600 | φ690 | E002A | φ14~15.5 | 73 | 300 | 3614 | 263 |
TY800 | φ800 | φ880 | E002 | φ15.5~19 | 105 | 700 | 3614 | 322 |
TY900 | φ900 | φ1040 | K-347-2 | φ19~21.5 | 143 | 900 | 3518 | 438 |
TY1000 | φ1000 | φ1100 | YT-00 | φ19~21.5 | 180 | 750 | 3616 | 518 |
TY1200 | φ1200 | φ1312 | 1402 | φ21.5~25 | 207 | 800 | 3616 | 750 |
TY1400 | φ1400 | φ1550 | 1403 | φ25~31 | 307 | 850 | 3618 | 857 |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
游 動 輪 | ||||||||
型號 | 有效直徑(mm) | 外徑(mm) | 產品圖號 | 鋼絲繩直徑(mm) | 作用在軸上最大合力(kN) | 最大游動距離(mm) | 游動軸承型號 | 總質量(kg) |
TY600 | φ600 | φ690 | E002A | φ14~15.5 | 73 | 300 | 3614 | 263 |
TY800 | φ800 | φ880 | E002 | φ15.5~19 | 105 | 700 | 3614 | 322 |
TY900 | φ900 | φ1040 | K-347-2 | φ19~21.5 | 143 | 900 | 3518 | 438 |
TY1000 | φ1000 | φ1100 | YT-00 | φ19~21.5 | 180 | 750 | 3616 | 518 |
TY1200 | φ1200 | φ1312 | 1402 | φ21.5~25 | 207 | 800 | 3616 | 750 |
TY1400 | φ1400 | φ1550 | 1403 | φ25~31 | 307 | 850 | 3618 | 857 |
掃二維碼用手機看
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺