電動鋼繩推車機 | |||||||||
名 稱 | 軌距(mm) | 電動機 | 減速機 | 額定推力 | 推車速度(m/s) | 推車距離(mm) | 重量 | ||
型號 | 功率(kw) | 轉速(r/min) | (kN) | Kg | |||||
5.5KW電動鋼繩推車機 | 600 | Y132M2-6 | 5.5 | 1000 | JZQ-350V-4Z | 4.85 | 1 | 18000 | 2270 |
7.5KW電動鋼繩推車機 | 600 | JO2-51-4 | 7.5 | 1450 | PM400-Ⅱ-2 | 5 | 0.84 | 12500 | 3389 |
11KW電動鋼繩推車機 | 600 | Y160L-8 | 11 | 720 | WHX16-16-ⅠF(右) | 10 | 0.77 | 12500 | 3578 |
WHX16-16-ⅡF(左) |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
電動鋼繩推車機 | |||||||||
名 稱 | 軌距(mm) | 電動機 | 減速機 | 額定推力 | 推車速度(m/s) | 推車距離(mm) | 重量 | ||
型號 | 功率(kw) | 轉速(r/min) | (kN) | Kg | |||||
5.5KW電動鋼繩推車機 | 600 | Y132M2-6 | 5.5 | 1000 | JZQ-350V-4Z | 4.85 | 1 | 18000 | 2270 |
7.5KW電動鋼繩推車機 | 600 | JO2-51-4 | 7.5 | 1450 | PM400-Ⅱ-2 | 5 | 0.84 | 12500 | 3389 |
11KW電動鋼繩推車機 | 600 | Y160L-8 | 11 | 720 | WHX16-16-ⅠF(右) | 10 | 0.77 | 12500 | 3578 |
WHX16-16-ⅡF(左) |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
銷齒式推車機
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺