翻斗式礦車 | ||||||||||
規格 | 車箱容積 | 最大載重 | 軌距 | 軸距 | 輪徑 | 車箱長度 | 允許牽引力 | 牽引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
(m3) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (mm) | 長×寬×高(mm) | (t) | |
YFC0.5-6 | 0.5 | 1.25 | 600 | 500 | 300 | 1110 | 59 | 320 | 1500×850×1050 | 0.59 |
YFC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.71 |
YFC0.7-7 | 0.7 | 1.75 | 762 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.72 |
JF55-6 | 0.55 | 1.075 | 600 | 500 | 300 | 1150 | 59 | 295 | 1630×910×1165 | 0.516 |
JF75-6 | 0.75 | 1.875 | 600 | 600 | 300 | 1260 | 59 | 295 | 1820×1035×1230 | 0.584 |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
翻斗式礦車 | ||||||||||
規格 | 車箱容積 | 最大載重 | 軌距 | 軸距 | 輪徑 | 車箱長度 | 允許牽引力 | 牽引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
(m3) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (mm) | 長×寬×高(mm) | (t) | |
YFC0.5-6 | 0.5 | 1.25 | 600 | 500 | 300 | 1110 | 59 | 320 | 1500×850×1050 | 0.59 |
YFC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.71 |
YFC0.7-7 | 0.7 | 1.75 | 762 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.72 |
JF55-6 | 0.55 | 1.075 | 600 | 500 | 300 | 1150 | 59 | 295 | 1630×910×1165 | 0.516 |
JF75-6 | 0.75 | 1.875 | 600 | 600 | 300 | 1260 | 59 | 295 | 1820×1035×1230 | 0.584 |
掃二維碼用手機看
上一個
翻車機
下一個
無
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺