單側曲軌側卸式礦車 | ||||||||||
規格 | 車箱容積 | 最大載重 | 軌距 | 軸距 | 輪徑 | 車箱長度 | 允許牽引力 | 牽引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
(m3) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (mm) | 長×寬×高(mm) | (t) | |
YCC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 600 | 300 | 1300 | 59 | 320 | 1650×980×1050 | 0.75 |
YCC1.2-6 | 1.2 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1600 | 59 | 320 | 1900×1050×1200 | 1 |
YCC2-6 | 2 | 5 | 600 | 1000 | 400 | 2500 | 59 | 320 | 3000×1250×1300 | 1.83 |
YCC2-7 | 2 | 5 | 762 | 1000 | 400 | 2500 | 59 | 320 | 3000×1250×1300 | 1.88 |
YCC4-7 | 4 | 10 | 762 | 1300 | 450 | 3200 | 59 | 430 | 3900×1400×1650 | 3.23 |
YCC4-7 | 4 | 10 | 900 | 1300 | 450 | 3200 | 59 | 430 | 3900×1400×1650 | 3.3 |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
單側曲軌側卸式礦車 | ||||||||||
規格 | 車箱容積 | 最大載重 | 軌距 | 軸距 | 輪徑 | 車箱長度 | 允許牽引力 | 牽引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
(m3) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (mm) | 長×寬×高(mm) | (t) | |
YCC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 600 | 300 | 1300 | 59 | 320 | 1650×980×1050 | 0.75 |
YCC1.2-6 | 1.2 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1600 | 59 | 320 | 1900×1050×1200 | 1 |
YCC2-6 | 2 | 5 | 600 | 1000 | 400 | 2500 | 59 | 320 | 3000×1250×1300 | 1.83 |
YCC2-7 | 2 | 5 | 762 | 1000 | 400 | 2500 | 59 | 320 | 3000×1250×1300 | 1.88 |
YCC4-7 | 4 | 10 | 762 | 1300 | 450 | 3200 | 59 | 430 | 3900×1400×1650 | 3.23 |
YCC4-7 | 4 | 10 | 900 | 1300 | 450 | 3200 | 59 | 430 | 3900×1400×1650 | 3.3 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
固定式礦車
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺