翻車機技術參數 | |||||||||||||
翻車機名稱 | 計算生產能力 | 適用礦車及數量 | 翻車機外形尺寸 | 旋轉體 | 傳動輪及支持輪 | ||||||||
(t/h) | 型號 | 車數 | 長 | 寬 | 高 | 軌矩 | 長 | 寬 | 高 | 滾圈直徑 | 轉速 | 直徑 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (r/min) | (mm) | ||||
YFD0.7 | 210 | YGC-0.7(6) | 1 | 1500 | 850 | 1050 | 600 | 4627 | 2780 | 3060 | Ф2500 | 4.97 | Ф500 |
YFS0.7 | 420 | YGC-0.7(6) | 2 | 1500 | 850 | 1050 | 600 | 6664 | 2785 | 3060 | Ф2500 | 4.97 | Ф500 |
YFS1.2 | 720 | YGC-1.2(6) | 2 | 1900 | 1050 | 1200 | 600 | 1606 | 3231 | 3485 | Ф3000 | 4.91 | Ф500 |
YFS1.2 | 720 | YGC-1.2(7) | 2 | 1900 | 1050 | 1200 | 762 | 1606 | 3231 | 3485 | Ф3000 | 4.91 | Ф500 |
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
翻車機技術參數 | |||||||||||||
翻車機名稱 | 計算生產能力 | 適用礦車及數量 | 翻車機外形尺寸 | 旋轉體 | 傳動輪及支持輪 | ||||||||
(t/h) | 型號 | 車數 | 長 | 寬 | 高 | 軌矩 | 長 | 寬 | 高 | 滾圈直徑 | 轉速 | 直徑 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (r/min) | (mm) | ||||
YFD0.7 | 210 | YGC-0.7(6) | 1 | 1500 | 850 | 1050 | 600 | 4627 | 2780 | 3060 | Ф2500 | 4.97 | Ф500 |
YFS0.7 | 420 | YGC-0.7(6) | 2 | 1500 | 850 | 1050 | 600 | 6664 | 2785 | 3060 | Ф2500 | 4.97 | Ф500 |
YFS1.2 | 720 | YGC-1.2(6) | 2 | 1900 | 1050 | 1200 | 600 | 1606 | 3231 | 3485 | Ф3000 | 4.91 | Ф500 |
YFS1.2 | 720 | YGC-1.2(7) | 2 | 1900 | 1050 | 1200 | 762 | 1606 | 3231 | 3485 | Ф3000 | 4.91 | Ф500 |
掃二維碼用手機看
煙臺鼎興礦山機械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機械有限公司 魯ICP備14025142號 網站建設:中企動力 煙臺